底座部分零件表單 | |||
序號(hào) | 零件名稱 | (內(nèi)六角型號(hào))數(shù)量/個(gè) | 備注 |
1 | 電纜導(dǎo)向裝置3與擺動(dòng)殼固定螺絲 | M3*82 | |
2 | 電纜導(dǎo)向裝置3 | 1 | 塑料材料 |
3 | 軸2齒輪箱與擺動(dòng)殼固定螺絲 | M4*40 12 | |
4 | 軸2電機(jī)與軸2齒輪箱 | 1 | |
5 | 電纜支撐架固定板與擺動(dòng)平操作面板固定螺絲 | M3*82 | |
6 | 電纜支撐架固定板 | 1 | |
7 | 擺動(dòng)平操作面板電纜支撐架與擺動(dòng)平操作面板固定螺絲 | M3*84 | |
8 | 擺動(dòng)平操作面板電纜支撐架 | 1 | |
9 | 擺動(dòng)平操作面板與軸1齒輪箱固定螺絲 | M4*25加墊圈16 | |
10 | 擺動(dòng)殼與擺動(dòng)平操作面板固定螺絲 | M4*25加墊圈8 | |
11 | 帶機(jī)械停止的擺動(dòng)殼 | 1 | |
12 | 電纜固定架與擺動(dòng)平操作面板固定螺絲 | M3*82 | |
13 | 電纜固定架 | 1 | |
14 | 帶機(jī)械停止的擺動(dòng)平操作面板 | 1 | |
15 | 擺動(dòng)平操作面板與電纜實(shí)驗(yàn)連接線裝置2固定螺絲 | M3*83 | |
16 | 電纜導(dǎo)向裝置2 | 1 | 塑料材料 |
17 | 底座蓋與底座固定螺絲 | M4*25 4 | |
18 | 底座蓋 | 1 | |
19 | 電子回路板平操作面板與電子回路平操作面板支撐桿固定螺絲 | M3*84 | |
20 | EIB電子回路板接地線連接口與底座連接螺絲 | M3*8 1 | |
21 | EIB電子回路板架及主電纜束 | M4*25 4 | |
22 | 電子回路板平操作面板支撐板 | 4 | 自身帶螺紋 |
23 | 電纜導(dǎo)向裝置1與底座固定螺絲 | M3*83 | |
24 | 電纜導(dǎo)向裝置1 | 1 | 塑料材料 |
25 | 軸1齒輪箱與底座固定螺絲 | M14*40 12 | |
26 | 軸1電機(jī)與軸1齒輪箱 | 1 | |
27 | 軸1電機(jī)線纜連接口固定架與底座固定螺絲 | M3 82 | |
28 | 軸1電機(jī)線纜連接口固定架 | 1 | |
29 | VK蓋 | 1 | |
30 | 帶機(jī)械停止的底座 | 1 |
序號(hào) | 零件名稱 | (內(nèi)六角型號(hào))數(shù)量/個(gè) | 備注 |
1 | 帶機(jī)械停止的下臂 | 1 | |
2 | 軸3齒輪箱皮帶輪 | 1 | |
3 | 軸3電機(jī)蓋 | 1 | |
4 | 箱3電機(jī)蓋與下臂固定螺絲 | M4*16加雙墊圈4 | |
5 | 帶同步帶輪的軸3電機(jī) | 1 | |
6 | 帶同步帶輪的軸3電機(jī)與下臂固定螺絲 | M5*16加雙墊圈2 | |
7 | 軸3齒輪箱 | 1 | |
8 | 箱3齒輪箱轉(zhuǎn)動(dòng)軸固定螺絲 | 1 | |
9 | 軸3齒輪箱與下臂固定螺絲 | M3*25 12 | |
10 | 軸2齒輪箱涂抹潤(rùn)滑脂 | ||
11 | 下臂與軸2齒輪箱固定螺絲 | M4*25加墊圈16 | |
12 | 殼內(nèi)蓋 | 1 | 塑料材料 |
13 | 殼內(nèi)蓋與上臂(無(wú)手腕)固定螺絲 | M3*8 1 | |
14 | 軸4齒輪箱連接軸承 | 1 | |
15 | 軸4弧形軸承 | 1 | |
16 | 軸4外軸承隔高鋼圈 | 1 | |
17 | 軸4外軸承 | 1 | |
18 | 軸4齒輪箱鋼輪 | 1 | |
19 | 軸4齒輪箱柔輪 | 1 | |
20 | 軸4齒輪箱柔輪與軸4弧形軸承固定螺絲 | M3*8 9 | |
21 | 軸4齒輪箱鋼輪與上臂(無(wú)手腕)固定螺絲 | M3*10 6 | |
22 | 帶齒輪箱蓋板與波發(fā)生器的軸4電機(jī) | 1 | |
23 | 軸4齒輪箱蓋板與上曾(無(wú)手腕) 固定螺絲 | M4*20加墊圈4 | |
24 | 軸4電機(jī)與上臂(無(wú)手腕)固定螺絲 | M4*16加帶油封墊圈2 | |
25 | 上臂 (無(wú)手腕) 電纜支撐架1 | 1 | |
26 | 上督(無(wú)手腕) 電纜支撐架1與上臂(無(wú)手腕) 固定螺絲 | M3*82 | |
27 | 弧形軸承 | 1 | 塑料材料 |
28 | 電纜保護(hù)器 | 1 | 塑料材料 |
29 | 電纜保護(hù)器與上臂(無(wú)手胸)固定螺絲 | M3*8 2 | |
30 | 上臂(無(wú)手腕)與軸3齒輪箱固定螺絲 | M3*20加墊圈16 | |
31 | 下臂倒支座 | 1 | 捋順線纜 |
32 | 下臂側(cè)支座與軸3電機(jī)電機(jī)蓋固定螺絲 | M4*16加墊圈4 | |
33 | 軸3電纜保護(hù)蓋 | 1 | 塑料材料 |
34 | 軸3電纜保護(hù)蓋與下臂側(cè)支座固定螺絲 | 星型螺絲 2 | |
35 | 下肢側(cè)支座電纜支撐架 | 1 | |
36 | 下肢側(cè)支座電纜支撐架與下臂側(cè)支座固定螺絲 | M3*8 2 | 用扎帶扎緊 |
37 | 上臂(無(wú)手腕)電纜支撐架2 | 1 | |
38 | 上臂(無(wú)手腕) 電纜支撐架2與上臂(無(wú)手腕) 固定螺絲 | M3*8 2 | |
39 | 軸3同步帶 | 1 | |
40 | 下臂蓋(左) | 1 | 塑料材料 |
41 | 下臂蓋(右) | 1 | 塑料材料 |
42 | 下臂蓋(左)與下臂側(cè)支座固定螺絲 | M3*16 4 | |
43 | 下臂蓋(右)與下臂固定螺絲 | M3*164 | |
44 | 殼蓋 | 1 | 塑料材料 |
45 | 殼蓋與上臂(無(wú)手腕)固定螺絲 | M3*8 8 |
序號(hào) | 零件名稱 | (內(nèi)六角型號(hào))數(shù)量/個(gè) | 備注 |
1 | 手腕側(cè)蓋 | 2 | 塑料材料 |
2 | 手腕側(cè)蓋緊固螺絲 | M3*8 6 | |
3 | 軸6電機(jī)連接口線夾具連接螺釘 | M3*8 1 | |
4 | 連接器支座 | 1 | 塑料材料 |
5 | 連接器支座連接螺釘 | M3*8 1 | |
6 | 軸6電機(jī)線扎帶固定銅片 | 1 | |
7 | 軸6電機(jī)線扎帶固定鋼片連接螺釘 | M3*25 3 | |
8 | 手腕殼 | 1 | 塑料材料 |
9 | 手腕殼連接螺釘 | M3*8 1 | |
10 | 傾斜蓋 | 1 | 塑料材料 |
11 | 傾斜蓋螺絲連接螺釘 | M3*8 4 | |
12 | 軸6電機(jī)線纜連接器蓋 | 1 | 塑料材料 |
13 | 軸6電機(jī)線纜連接器螺釘 | M3*8 1 | |
14 | 軸6線纜連接器支座連接螺釘 | M3*8 2 | |
15 | 拆卸六軸線纜連接器支座 | 1 | 塑料材料 |
16 | 軸5電極連接螺釘 | M5*16 2 | |
17 | 墊片 | 2 | |
18 | 軸5電機(jī) | 1 | |
19 | 軸6減慢速度器法蘭盤 | 1 | |
20 | 軸6減慢速度器法蘭盤連接螺絲 | M3*25 8 | |
21 | 六軸波發(fā)生器 | 1 | |
22 | 一字平頭螺絲 | 1 | |
23 | 螺絲固定帽 | 1 | |
24 | 軸6電機(jī) | 1 | |
25 | 軸6電機(jī)固定螺絲 | M4*16 2 | |
26 | 墊片 | 2 | |
27 | 軸6同步皮帶輪 | 1 | |
28 | 一字平頭螺絲 | 1 | |
29 | 腕端 | 1 | |
30 | 腕端軸5減慢速度器軸承連接螺絲 | M3*8 8 | |
31 | 墊片 | 8 | |
32 | 軸5誠(chéng)速器 | 1 | |
33 | 軸5減慢速度器連接螺絲 | M3*25 8 | |
34 | 五軸減慢速度器油封 | 1 | |
35 | 五軸減慢速度器油封墊片 | 1 | |
36 | 五軸減慢速度器膠圈 | 1 | |
37 | 軸5電纜支撐架 | 1 | 塑料材料 |
38 | 軸5電纜支撐架連接螺釘 |
M4*16 1 M3*8 2 |
|
39 | 手腕殼 | 1 | 塑料材料 |
40 | 手腕殼連接螺絲 | M4*25 5 | |
41 | 墊片 | 5 | |
42 | 四軸過(guò)渡板 | 1 | |
43 | 四軸過(guò)渡板連接螺絲 | M3*16 4 |
控制儲(chǔ)物儲(chǔ)物柜零件表單 | |||
序號(hào) | 零件名稱 | (內(nèi)六角型號(hào))數(shù)量/個(gè) | 備注 |
1 | 頂蓋 | M3*6 6 | |
2 | 左側(cè)蓋 | M3*6 4 | |
3 | 右側(cè)蓋 | M3*6 4 | |
4 | 風(fēng)扇罩 | M3*6 2 | 含墊片 |
5 | 泄流器 | M3*6 3 | |
6 | 風(fēng)扇 | M3*6 2 | 含墊片 |
7 | 系統(tǒng)電源 | M4*8 4 | 含墊片 |
8 | 驅(qū)動(dòng)裝置 | M4*6 4 | |
9 | 中間層架 | M3*6 7 | |
10 | 安全臺(tái) | M3*6 2 | 含墊片(外連接) |
11 | 安全臺(tái) | M3*6 8 | 含墊片(外連接) |
12 | 過(guò)濾器 | M4*6 4 | |
13 | 配電板 | M4* 6 2 | 外連接 |
14 | 配電板 | M3*6 7 | 含墊片(內(nèi)連接) |
15 | 備用能源組 | M4*8 2 | 含墊片 |
16 | 軸計(jì)算機(jī)數(shù)值數(shù)值 | M4*6 4 | 外連接 |
17 | 軸計(jì)算機(jī)數(shù)值數(shù)值 | M3*8 7 | 含墊片(內(nèi)連接) |
18 | 主板 | M3*6 10 | 含墊片 |
常見問題:
1、如果我要購(gòu)買工業(yè)機(jī)器人機(jī)械裝調(diào)維修虛擬仿真實(shí)訓(xùn)與考評(píng)系統(tǒng),是否有安裝、培訓(xùn)服務(wù)呢?
答:我們的設(shè)備如果沒有特別注明“不含安裝”“裸機(jī)價(jià)”“出廠”等字樣的,都是提供安裝、培訓(xùn)服務(wù)的。
2、你們的工業(yè)機(jī)器人機(jī)械裝調(diào)維修虛擬仿真實(shí)訓(xùn)與考評(píng)系統(tǒng)是否能開增值稅專用發(fā)票?
答:可以的,我們是正規(guī)企業(yè),并且已經(jīng)升級(jí)到一般納稅人,可以開具增值稅專用發(fā)票,如果您需要開工業(yè)機(jī)器人機(jī)械裝調(diào)維修虛擬仿真實(shí)訓(xùn)與考評(píng)系統(tǒng)的發(fā)票,您需要提供開票資料。
3、你們的工業(yè)機(jī)器人機(jī)械裝調(diào)維修虛擬仿真實(shí)訓(xùn)與考評(píng)系統(tǒng)都是自己生產(chǎn)的嗎?都有什么產(chǎn)品資質(zhì)?
答:我們公司是專業(yè)生產(chǎn)教學(xué)設(shè)備的企業(yè),完全自主生產(chǎn),并通過(guò)了最新版ISO9001認(rèn)證,擁有多項(xiàng)專利與著作權(quán)。
本文來(lái)自網(wǎng)絡(luò),不代表本站立場(chǎng),圖片為參考圖片,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處:工業(yè)機(jī)器人機(jī)械裝調(diào)維修虛擬仿真實(shí)訓(xùn)與考評(píng)系統(tǒng)